FIAT

FIAT

FIAT 1.9/2.4 JTD 105-116/130-200 cv: Centralina aggiuntiva Electronic Power per motori turbodiesel con impianto iniezione common rail. La centralina fornisce incrementi di potenza fino a oltre 30 cv e si installa in pochi minuti grazie al cablaggio fornito con connettori originali per il modello specifico. La centralina, di tipo digitale a processore, è regolabile con un semplice trimmer ed è fornita con un software testato sul modello specifico per le massime prestazioni in tutta affidabilità e con il minimo consumo di gasolio. La centralina Electronic Power è inoltre interfacciabile al PC con un kit opzionale per la mappatura di 4 software selezionabili tramite 4 dipswitch posti all'interno del coperchietto della centralina.

Le centraline Electronic Power sono complete di interruttore(a richiesta con telecomando per disattivazione), realizzate con componentistica di altissima qualità e sono coperte da 3 anni di garanzia per difetti o vizi di fabbricazione.

CENTRALINA AGGIUNTIVA COMMON RAIL FIAT

 

ORIGINALE Electronic Power
CV  NM VEL. ACCEL. C.M CV  NM VEL ACCEL. C.M
BRAVO 1.9 JTD 100 200 185 10,8 5,4 130 266 199 9,6 5,1
BRAVA 1.9 JTD 100 200 182 11 5,5 130 266 196 9,7 5,2
BRAVO 1.9 JTD 105 200 185 135 262 198
BRAVA 1.9 JTD 105 200 182 135 262 195
DOBLO 1.3 MULTIJET 70 179 145 14 5,5 100 238 160 11,9 5,2
DOBLO 1.9 JTD 100 200 168 12,4 6,4 130 266 180 11 6,1
DOBLO 1.9 JTD 105 209 168 12,4 5,8 135 262 180 11 5,5
MAREA 1.9 JTD 100 200 183 11,2 5,6 130 266 192 10,1 5,5
MAREA 1.9 JTD 105 200 183 11,2 5,6 135 262 195 10 5,5
MAREA 1.9 JTD 110 200 188 10,8 5,4 140 256 201 9,6 5,1
MAREA 2.4 TD 124 265 190 70 145 330 204 6,8
MAREA 2.4 JTD 130 304 195 6,7 164 392 208 6,4
MULTIPLA 1.9 JTD 105 200 172 6,4 135 262 184 6,1
MULTIPLA 1.9 JTD 110 200 173 12,2 6,4 140 256 184 10,9 6,1
MULTIPLA 1.9 JTD 115 203 176 12,2 6,4 148 268 188 10,8 6,1
PANDA 1.3 MULTIJET 70 179 161 13,4 4,5 100 238 179 11,4 4,3
IDEA 1.3 MULTIJET  70 179 159 15,4 5,1 100 238 176 13,1 4,8
IDEA 1.9 MULTIJET  100 258 179 11,5 5,5 130 343 192 10,2 5,2
PUNTO 1.9 D 60 117 155 15 4,8 72 132 163 14,2 4,7
PUNTO 1.3 MULTIJET 70 179 164 13,4 4,5 100 238 182 11,4 4,3
PUNTO 1.9 JTD 80 196 170 12,2 4,9 110 261 186 10,5 4,7
PUNTO 1.9 JTD 85 196 173 11,8 5,3 117 261 189 10,2 5
PUNTO 1.9 MULTIJET 100 258 185 9,6 5,2 130 343 199 8,5 4,9
STILO 1.9 JTD 80 200 172 12,9 5,4 110 266 188 11,1 5,1
STILO 1.9 JTD 115 255 192 10,3 5,4 148 337 206 9,2 5,1
STILO 1.9 JTD 140 304 2,3 9,7 5,4 173 381 215 8,8 5,1
SCUDO 2.0 JTD  94 215 115 255
SCUDO 2.0 JTD  109 250 130 290
ULYSSE 2.0 JTD  109 270 130 310
ULYSSE 2.2 JTD  128 314 150 355
DUCATO 2.3 JTD 110 270 130 310
DUCATO 2.8 JTD 127 300 150 350

 


Copyright(c) 2004-2005 Electronic Power Tutti i diritti riservati.
info@electronicpower.net