RENAULT

Renault

Centralina aggiuntiva Electronic Power per motori turbodiesel Renault. La centralina fornisce incrementi di potenza fino a oltre 30 cv e si installa in pochi minuti grazie al cablaggio fornito con connettori originali per il modello specifico. La centralina, di tipo digitale a processore, è regolabile con un semplice trimmer ed è fornita con un software testato sul modello specifico per le massime prestazioni in tutta affidabilità e con il minimo consumo di gasolio. La centralina Electronic Power è inoltre interfacciabile al PC con un kit opzionale per la mappatura di 4 software selezionabili tramite 4 dipswitch posti all'interno del coperchietto della centralina.

Le centraline Electronic Power sono complete di interruttore(a richiesta con telecomando per disattivazione), realizzate con componentistica di altissima qualità e sono coperte da 3 anni di garanzia per difetti o vizi di fabbricazione.

CENTRALINA AGGIUNTIVA COMMON RAIL RENAULT

 

ORIGINALE Electronic Power
CV  NM VEL. ACCEL. C.M CV  NM VEL ACCEL. C.M
CLIO 1.5 DCI 65 160 162 15 4,3 95 208 180 12,7 4,1
CLIO 1.5 DCI 80 185 175 12,2 4,2 108 250 190 10,5 4
CLIO 1.5 DCI 100 200 185 10,6 4,3 127 256 196 9,5 4,1
CLIO 1.9 DTI 80 160 174 12,8 5,2 110 210 188 11,2 4,9
KANGOO 1.5 DCI 65 160 146 16,3 5,4 95 208 160 14 5,1
KANGOO 1.5 DCI 80 185 155 12,5 5,3 108 250 164 11 5
KANGOO 1.9 DTI 80 160 160 14,1 5,8 110 210 172 12,4 5,5
KANGOO 1.9 DCI 85 179 146 16,2 7,4 114 244 156 14,2 7
MEGANE 2 1.5 DCI 80 185 170 14,3 4,6 105 241 183 12,6 4,4
MEGANE 2 1.5 DCI 100 200 179 12,8 4,5 125 256 190 11,5 4,3
MEGANE 1.9 DTI 80 200 187 12,3 6,2 105 260 202 108 5,9
MEGANE 1.9 DTI 100 200 183 5,2 130 266 197 4,9
MEGANE 1.9 DCI 102 200 188 11,5 5,2 135 262 201 10,2 4,9
MEGANE 2 1.9 DCI  120 270 196 10,5 5,4 154 354 210 9,3 5,1
MEGANE 2 1.9 DCI CABRIO 120 270 200 10,9 5,5 154 354 214 9,7 5,2
MEGANE SCENIC 1.5 DCI 80 185 165 15,7 5 105 241 178 13,8 4,8
MEGANE SCENIC 1.5 DCI 100 200 172 14,1 5,1 125 256 182 12,7 4,8
MEGANE SCENIC 1.9 DTI 80 200 162 15,7 5,7 105 260 174 13,8 5,4
MEGANE SCENIC 1.9 DTI 100 200 183 6,4 130 266 197 6,1
MEGANE SCENIC 1.9 DCI 105 200 180 5,9 137 266 194 5,6
MEGANE SCENIC 1.9 DCI 120 300 188 12,1 5,4 154 393 201 10,8 5,1
MEGANE SCENIC RX4 1.9 DCI 105 200 160 14,8 7,4 137 266 172 13,1 7,7
LAGUNA 1.9 DTI 80 180 100 210
LAGUNA 1.9 DTI 100 200 182 5,5 130 266 196 5,2
LAGUNA 1.9 DCI 100 200 185 13 7,4 130 266 199 11,5 7
LAGUNA 1.9 DCI 108 250 182 13 5,7 140 333 195 11,5 5,4
LAGUNA 1.9 DCI 120 270 200 10,7 5,6 154 354 214 9,5 5,3
LAGUNA 2.2 DCI 150 320 216 9,8 6,2 184 413 228 8,9 5,9
VEL SATIS 2.2 DCI 150 320 200 10,9 7,1 184 413 211 9,9 6,7
VEL SATIS 3.0 DCI 177 350 210 10,5 8,7 210 438 219 9,7 8,3
AVANTIME 2.2 DCI 150 320 195 11 7,2 184 413 206 10 6,8
ESPACE 1.9 DTI  100 200 167 15 6,6 130 266 179 13,3 6,3
ESPACE 1.9 DCI  120 270 180 13,2 6,8 154 354 193 11,7 6,5
ESPACE 2.2 DCI  130 290 185 12,4 7,1 164 374 197 11,1 6,7
ESPACE 2.2 DCI  150 320 188 11,5 7,7 184 413 198 10,4 7,3
ESPACE 3.0 DCI  177 350 205 10,9 9,5 210 438 214 10 9
GRAND ESPACE 2.2 DCI  130 290 185 12,4 7,1 164 374 197 11,1 6,7
GRAND ESPACE 2.2 DCI  150 320 188 11,5 7,8 184 413 198 10,4 7,4
GRAND ESPACE 3.0 DCI  177 350 205 10,9 9,5 210 438 214 10 9
NEW TRAFFIC 1.9 DCI 82 190 100 250
NEW TRAFFIC 1.9 DCI 100 240 115 300
NEW TRAFFIC 2.5 DCI 133 310 155 350
MASTER 1.9 DTI 80 180 100 210
MASTER 2.2 DCI 90 260 110 310
MASTER 2.5 DCI 115 290 140 350


Copyright(c) 2004-2005 Electronic Power Tutti i diritti riservati.
info@electronicpower.net