SEAT

SEAT

Seat

Centralina aggiuntiva Electronic Power per motori turbodiesel Seat.
La centralina fornisce incrementi di potenza fino a oltre 30 cv e si installa in pochi minuti grazie al cablaggio fornito con connettori originali per il modello specifico. La centralina, di tipo digitale a processore, è regolabile con un semplice trimmer ed è fornita con un software testato sul modello specifico per le massime prestazioni in tutta affidabilità e con il minimo consumo di gasolio.

Le centraline Electronic Power sono complete di interruttore(a richiesta con telecomando per disattivazione), realizzate con componentistica di altissima qualità e sono coperte da 3 anni di garanzia per difetti o vizi di fabbricazione.  

CENTRALINA AGGIUNTIVA PDE SEAT

 

ORIGINALE Electronic Power
CV  NM VEL. ACCEL. C.M CV  NM VEL ACCEL. C.M
ALHAMBRA 1.9 TDI 90 240 166 17,2 6,3 120 326 180 15,1 6
ALHAMBRA 1.9 TDI 115 310 181 13,7 6,3 145 400 193 12,3 6
ALHAMBRA 1.9 TDI 130 310 188 12,8 6,2 164 400 200 11,5 5,9
ALTEA 1.9 TDI 105 250 183 12,3 5,4 135 328 196 10,9 5,1
ALTEA 2.0 TDI 136 319 201 9,9 5,8 166 408 212 9 5,5
AROSA 1.4 TDI 75 175 170 12,1 4,4 100 265 184 10,6 4,2
AROSA 1.7 SDI 60 115 68 135
IBIZA 1.4 TDI 75 195 172 4,6 100 265 186 4,4
IBIZA 1.9 SDI  68 133 161 16 5 79 149 167 14,9 4,9
IBIZA 1.9 TDI  90 210 180 12,1 5 120 286 195 106 4,8
IBIZA 1.9 TDI  100 245 190 10,8 4,9 130 326 204 9,6 4,7
IBIZA 1.9 TDI  110 235 193 10,5 4,9 143 306 208 9,3 4,7
IBIZA 1.9 TDI 130 316 207 9,4 5 164 408 221 8,4 4,8
IBIZA CUPRA 1.9 TDI 160 330 215 7,6 5,4 195 413 230 6,9 5,1
CORDOBA 1.4 TDI 75 195 160 100 265 173
CORDOBA 1.9 SDI 68 133 161 17,2 5,1 79 149 167 16 4,9
CORDOBA 1.9 TDI 90 210 180 120 286 196
CORDOBA 1.9 TDI 100 240 192 11,1 4,9 130 319 207 9,8 4,7
CORDOBA 1.9 TDI 110 235 193 143 306 208
CORDOBA 1.9 TDI 130 310 209 9,7 5,1 143 400 223 8,7 4,8
LEON 1.9 SDI 68 133 160 17,7 5,3 79 149 166 16,5 5,1
LEON 1.9 TDI 90 210 180 12,7 5,3 120 286 195 11,1 5
LEON 1.9 TDI 110 235 193 11,2 5,2 143 306 208 9,9 4,9
LEON 1.9 TDI 130 310 207 9,5 5,3 164 400 221 8,5 5
LEON 1.9 TDI 150 320 215 8,9 5,4 185 400 228 8,1 5,1
TOLEDO 1.9 TDI  90 210 183 13 5,1 120 286 198 11,4 4,8
TOLEDO 1.9 TDI  110 235 193 11,2 5 143 306 208 9,9 4,8
TOLEDO 1.9 TDI 150 320 210 8,5 5,5 185 400 222 7,7 5,2

 

 


Copyright(c) 2004-2005 Electronic Power Tutti i diritti riservati.
info@electronicpower.net